Por mais esforços que se tenha feito o IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Centro do Guilherme não atingiu a meta prevista para 2013. Assim os parâmetros estarão desfigurados tendo em vista que aquilo que se propunha não foi possível atingir. Mesmo assim a média-parâmetro continua a mesma.
Dados:
Sabe-se que mais de 60% das escolas públicas brasileiras também não atingiram as metas previstas. Apesar disso o país consegui ultrapassar a meta estabelecida, pois as escola que foram bem, tiveram notas boas notas, muita acima das metas, em certos casos. Pela primeira vez, desde 2005, o estado do Maranhão também, em sua média, não atingiu a meta. E para não dizer que só estas são as notícias ruins, o município de Centro do Guilherme ficou aquém tanto na média geral, quanto nas médias por escola. vamos aos números:
Maranhão:
Meta - 2013: 3.0 - O que conseguiu: 2.8;
Centro do Guilherme: 5º ANO:
Meta - 2013: 3.8 - O que atingiu: 2.7 (1,1 ponto abaixo da meta);
Centro do Guilherme: 9º ANO:
Meta - 2013: 3.6 - O que atingiu: 3.2 (0,4 décimos abaixo da meta);
Observamos aqui melhoras, especialmente no nível de Ensino Médio Maior (6º ao 9º ano).
Podemos comparar com o município vizinho que vem se destacando no IDEB há vários anos consecutivos, Centro do Guilherme perde feio. Veja:
Maranhãozinho: 5º ANO:
Meta - 2013: 4.1 - O que atingiu: 3,7 (0,4 décimos abaixo da meta, apesar disso, melhor que Centro do Guilherme);
Maranhãozinho: 9º ANO:
Meta - 2013: 3.6 - O que atingiu: 4.1 (0,5 décimos acima da meta);
O IDEB por escolas pode ser feito por AQUI:
A escola Terezinha Alves Rocha, de ensino médio, não tem dados no sistema.
IDEB Observado | Metas | |||||||||
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2021 | |
Total | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 6.0 |
Dependência Administrativa | ||||||||||
Pública | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 5.8 |
Estadual | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 6.1 |
Municipal | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.7 |
Privada | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.5 |
IDEB Observado | Metas | |||||||||
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2021 | |
Total | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 5.5 |
Dependência Administrativa | ||||||||||
Pública | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 5.2 |
Estadual | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 5.3 |
Municipal | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 5.1 |
Privada | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 7.3 |
IDEB Observado | Metas | |||||||||
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2021 | |
Total | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 5.2 |
Dependência Administrativa | ||||||||||
Pública | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.9 |
Estadual | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 4.9 |
Privada | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 7.0 |
Fonte: Saeb e Censo Escolar http://ideb.inep.gov.br/.